Strasse
Titelseite
Von NYC nach SF
Vorwort
 
Tagebuch
Übersicht
New York - Lake Erie
Lake Erie - Mississippi
Mississippi - North Platte
North Platte - Yellowstone
Yellowstone - Pazifik
Pazifik - San Francisco
Tagebuch in Bildern
Die 13 US-Staaten
Die 53 Etappen
 
Rund um die Tour
Einleitung
Vorbereitung
Routenplanung
Karten
Unterkunft
Training
Fahrrad, Ausrüstung
Sicherheit
Geld
Ernährung, Gesundheit
Wetter
Leute, Sprache

Linkliste
Index
Bibliographie
   

Fahrradtour USA: Tagebuch


Die 53 Etappen in Zahlen

Die einzelnen Etappen
Total und Abschnitte
Die Superlativen-Etappen
Die Staaten in Zahlen

Die einzelnen Etappen

Click auf das Datum führt zum jeweiligen Tag im Tagebuch.

Tag Datum Startort Distanz Zeit Geschw. Wind* Total km Ø pro Tag
1 Fr, 7.Mai Elizabeth NJ 25 km 1,5 h 16,7 km/h 0 25 km 16,7 km/h 25 km
2 Sa, 8.Mai So. Plainfield NJ 112 km 5,8 h 19,3 km/h 0 137 km 18,8 km/h 69 km
3 So, 9.Mai Delaware W.G. PE 92 km 5,4 h 17,0 km/h -1 229 km 18,0 km/h 76 km
4 Mo, 10.Mai Wilkes-Barre 68 km 4,0 h 17,0 km/h -2 297 km 17,8 km/h 74 km
5 Di, 11.Mai Meshoppen 48 km 2,8 h 17,1 km/h -1 345 km 17,7 km/h 69 km
6 Mi, 12.Mai Wysox 93 km 5,1 h 18,2 km/h 0 438 km 17,8 km/h 73 km
7 Do, 13.Mai Wellsboro 92 km 4,5 h 20,4 km/h 1 530 km 18,2 km/h 76 km
8 Fr, 14.Mai Coudersport 119 km 5,9 h 20,2 km/h 1 649 km 18,5 km/h 81 km
9 Sa, 15.Mai Youngsville 99 km 5,7 h 17,4 km/h 1 748 km 18,4 km/h 83 km
10 So, 16.Mai Sandy Lake 120 km 5,9 h 20,3 km/h 1 868 km 18,6 km/h 87 km
11 Mo, 17.Mai Aurora OH 113 km 5,5 h 20,5 km/h 0 981 km 18,8 km/h 89 km
12 Di, 18.Mai Huron 105 km 6,3 h 16,7 km/h -2 1086 km 18,6 km/h 91 km
13 Mi, 19.Mai Bowling Green 131 km 6,5 h 20,2 km/h -1 1217 km 18,8 km/h 94 km
14 Do, 20.Mai Auburn 108 km 5,3 h 20,4 km/h 1 1325 km 18,9 km/h 95 km
Tag Datum Startort Distanz Zeit Geschw. Wind* Total km Ø pro Tag
15 Fr, 21.Mai Athens 115 km 6,2 h 18,5 km/h -2 1440 km 18,8 km/h 96 km
16 Sa, 22.Mai Rennselear 70 km 3,9 h 17,9 km/h -2 1510 km 18,8 km/h 94 km
17 So, 23.Mai Kankakee IL 111 km 6,9 h 16,1 km/h -2 1621 km 18,6 km/h 95 km
18 Mo, 24.Mai Wenona 48 km 3,4 h 14,1 km/h -2 1669 km 18,4 km/h 93 km
19 Di, 25.Mai Chillicothe 109 km 6,9 h 15,8 km/h -2 1778 km 18,2 km/h 94 km
20 Mi, 26.Mai Monmouth 145 km 6,6 h 22,0 km/h 1 1923 km 18,5 km/h 96 km
21 Do, 27.Mai Keosaqua IA 81 km 4,5 h 18,0 km/h -1 2004 km 18,5 km/h 95 km
22 Fr, 28.Mai Centerville 118 km 6,6 h 17,9 km/h -1 2122 km 18,4 km/h 96 km
23 Sa, 29.Mai Mount Ayr 107 km 5,2 h 20,6 km/h 0 2229 km 18,5 km/h 97 km
24 So, 30.Mai Shenandoah 129 km 6,3 h 20,5 km/h 0 2358 km 18,6 km/h 98 km
25 Mo, 31.Mai Lincoln NE 123 km 6,0 h 20,5 km/h 0 2481 km 18,7 km/h 99 km
26 Di, 1.Juni Aurora 97 km 4,9 h 19,8 km/h -2 2578 km 18,7 km/h 99 km
27 Mi, 2.Juni Kearney 153 km 6,0 h 25,5 km/h 2 2731 km 19,0 km/h 101 km
28 Do, 3.Juni North Platte 152 km 6,5 h 23,4 km/h 2 2883 km 19,2 km/h 103 km
Tag Datum Startort Distanz Zeit Geschw. Wind* Total km Ø pro Tag
29 Fr, 4.Juni Oshkosh 122 km 5,4 h 22,6 km/h 1 3005 km 19,3 km/h 104 km
30 Sa, 5.Juni Gering 112 km 6,3 h 17,8 km/h -2 3117 km 19,3 km/h 104 km
31 So, 6.Juni Guernsey WY 100 km 6,0 h 16,7 km/h -2 3217 km 19,2 km/h 104 km
32 Mo, 7.Juni Douglas 88 km 4,5 h 19,6 km/h -1 3305 km 19,2 km/h 103 km
33 Di, 8.Juni Casper 158 km 8,2 h 19,3 km/h -2 3463 km 19,2 km/h 105 km
34 Mi, 9.Juni Shoshoni 136 km 6,6 h 20,6 km/h 0 3599 km 19,2 km/h 106 km
35 Do, 10.Juni Meeteetse 88 km 3,8 h 23,2 km/h 2 3687 km 19,3 km/h 105 km
36 Fr, 11.Juni Wapiti 94 km 5,9 h 15,9 km/h -1 3781 km 19,2 km/h 105 km
37 Sa, 12.Juni Lake Village 56 km 2,7 h 20,7 km/h 0 3837 km 19,2 km/h 104 km
38 So, 13.Juni Old Faithful 178 km 7,3 h 24,4 km/h 1 4015 km 19,4 km/h 106 km
39 Mo, 14.Juni Rexburg ID 140 km 6,2 h 22,6 km/h 1 4155 km 19,5 km/h 107 km
40 Di, 15.Juni Arco 140 km 5,3 h 26,4 km/h 2 4295 km 19,7 km/h 107 km
41 Mi, 16.Juni Fairfield 154 km 7,6 h 20,3 km/h -1 4449 km 19,7 km/h 109 km
42 Do, 17.Juni Boise 123 km 5,4 h 22,8 km/h 1 4572 km 19,8 km/h 109 km
Tag Datum Startort Distanz Zeit Geschw. Wind* Total km Ø pro Tag
43 Fr, 18.Juni Vale OR 104 km 6,2 h 16,8 km/h -1 4676 km 19,7 km/h 109 km
44 Sa, 19.Juni Unity 129 km 6,3 h 20,5 km/h -1 4805 km 19,7 km/h 109 km
45 So, 20.Juni Dayville 137 km 7,3 h 18,8 km/h -1 4942 km 19,7 km/h 110 km
46 Mo, 21.Juni Prineville 159 km 7,3 h 21,8 km/h 0 5101 km 19,7 km/h 111 km
47 Di, 22.Juni Chemult 173 km 7,6 h 22,8 km/h -1 5274 km 19,8 km/h 112 km
48 Mi, 23.Juni Gold Hill 142 km 6,8 h 20,9 km/h 0 5416 km 19,9 km/h 113 km
49 Do, 24.Juni Jedediah SP. CA 108 km 6,2 h 17,4 km/h 0 5524 km 19,8 km/h 113 km
50 Fr, 25.Juni Trinidad 165 km 7,4 h 22,3 km/h 1 5689 km 19,9 km/h 114 km
51 Sa, 26.Juni Richardson Gr. SP 157 km 8,6 h 18,3 km/h 1 5846 km 19,8 km/h 115 km
52 So, 27.Juni Manchester 108 km 6,1 h 17,7 km/h 0 5954 km 19,8 km/h 115 km
53 Mo, 28.Juni Bodega Bay 108 km 5,9 h 18,3 km/h 0 6062 km 19,7 km/h 114 km
Tag Datum Startort Distanz Zeit Geschw. Wind* Total km Ø pro Tag
*Windstärke: -2 starker Gegenwind, 0 (Ø) windstill, +2 starker Rückenwind

Zum Seitenanfang

Die Gesamtzahlen

Startort Zielort Distanz Distanz/Tag Zeit Zeit/Tag Geschw. Wind*
Elizabeth NJ San Francisco CA 6062 km 114 km/d 307,0 h 5,8 h/d 19,7 km/h -0,3
3789 miles 71,5 m/d 12,3 m/h

Die Tour in Vierteln

Distanz Tage Distanz/Tag Zeit/Tag Geschw.
0 - 1510 km (1510 km) 16 94 km/d 5,0 h/d 18,8 km/h
1510 - 3005 km (1495 km) 13 115 km/d 5,8 h/d 19,9 km/h
3005 - 4572 km (1567 km) 13 121 km/d 5,8 h/d 20,7 km/h
4572 - 6062 km (1490 km) 11 135 km/d 6,9 h/d 19,7 km/h

Zum Seitenanfang

Die Superlativ-Etappen

(ausser erste und letzte Etappe)

Die Längste (in km)
Datum Startort Zielort Distanz Zeit Geschw. Wind*
38 So, 13.Juni Old Faithful WY Rexburg ID 178 km 7,3 h 24,4 km/h 1

Die Längste (in h)
Datum Startort Zielort Distanz Zeit Geschw. Wind*
51 Sa, 26.Juni Richardson Gr. SP CA Manchester CA 157 km 8,6 h 18,3 km/h 1

Die Kürzeste (in km und in h)
Datum Startort Zielort Distanz Zeit Geschw. Wind*
5 Di, 11.Mai Meshoppen PA Wysox 48 km 2,8 h 17,1 km/h -1

Die Schnellste
Datum Startort Zielort Distanz Zeit Geschw. Wind*
40 Di, 15.Juni Arco ID Fairfield ID 140 km 5,3 h 26,4 km/h 1

Die Langsamste
Datum Startort Zielort Distanz Zeit Geschw. Wind*
18 Mo, 24.Mai Wenona IL Chillicothe IL 48 km 3,4 h 14,1 km/h -2

Zum Seitenanfang

Die Staaten in Zahlen

Staat Distanz Geschw.
New Jersey/Pennsylvania 788 km 18,5 km/h
Ohio 405 km 19,3 km/h
Indiana 273 km 19,2 km/h
Illinois 359 km 16,5 km/h
Iowa 452 km 19,5 km/h
Nebraska 773 km 22,0 km/h
Wyoming 850 km 19,2 km/h
Idaho 640 km 23,0 km/h
Oregon 826 km 20,4 km/h
California 696 km 19,7 km/h
Total 6062 km 19,7 km/h

Seitenanfang


Home ¦ Titelseite Velotour ¦ Tagebuch ¦ Allgemeine Infos ¦ Kontakt ¦

© Robert Stark, San Francisco, USA, 1999